Przedstawiamy państwu 10 najlepiej sprzedających się notebooków w lutym. Asus , Toshiba i Samsung to najchętniej kupowane marki laptopów.
- 1. Asus X54HY-SX047V
Pierwsze miejsce w naszym rankingu zajmuje Asus X54HY-SX047V. To nowoczesny notebook w pięknym czarnym kolorze, stworzony zarówno do pracy, jak i codziennej zabawy.
Specyfikacja:
Producent: | Asus |
Seria | X54 |
Matryca | 15.6″ 1366×768 |
Ekran | Błyszczący |
Procesor | Core i3 2330M 2,2 |
Wielkość dysku HDD | 500GB |
Pamięć RAM | 4GB |
Karta graficzna | ATI Mobility Radeon HD 6470M |
Napęd optyczny | DVD-RW |
System operacyjny | Windows 7 Home Premium |
Sieć bezprzewodowa WLAN | b/g/n |
Bluetooth | Tak |
Waga | 2,6 kg |
- 2. Toshiba Satellite C660-1XD
Drugie miejsce pod Asusem zajął notebook Toshiba Satellite C660-1XD. Wyposażony w matrycę LED o rozdzielczości 1366×768 i przekątnej 15,6. Wyposażony w procesor Intel Core i3-2310M oraz pamięć 4 GB RAM DDR3. Ponad to dysk 320 GB oraz wbudowana karta graficzna Intel HD Graphics 3000. Znajdziemy również nagrywarkę DVD, kamerę internetową, port USB 2.0, D-Sub oraz czytnik kart.
Specyfikacja:
Producent: | Toshiba |
Seria | Satellite C660 |
Matryca | 15,6″ 1366×768 |
Procesor | Core i3 2310M 2,1 |
Wielkość dysku HDD | 320GB |
Pamięć RAM | 4GB |
Karta graficzna | Intel Graphics Media Accelerator 3000 HD |
Napęd optyczny | DVD-RW |
System operacyjny | Windows 7 Home Premium |
Sieć bezprzewodowa WLAN | b/g/n |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | Nie |
Waga | 2,54 kg |
- 3. Asus X53SV-SX887V
Na podium znalazł się kolejny notebook marki Asus tym razem serii X53, a dokładnie Asus X53SV-SX887V.
Specyfikacja:
Producent: | Asus |
Seria | X53 |
Matryca | 15,6″ 1366×768 |
Ekran | Błyszczący |
Procesor | Core i7 2670QM 2,2 |
Wielkość dysku HDD | 500GB |
Pamięć RAM | 4GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GT 540M |
Napęd optyczny | DVD-RW |
System operacyjny | Windows 7 Home Premium |
Sieć bezprzewodowa WLAN | b/g/n |
Bluetooth | Tak |
Waga | 2,6 kg |
CENA: ok. 3000 zł
- 4. Asus N75SF-V2G-TZ149V
Specyfikacja:
Producent: | Asus |
Seria | N75 |
Matryca | 17,3″ 1920×1080 |
Ekran | Błyszczący |
Procesor | Core i7 2670QM 2,2 |
Wielkość dysku HDD | 640GB |
Pamięć RAM | 6GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GT 555M |
Napęd optyczny | DVD-RW |
System operacyjny | Windows 7 Home Premium |
Sieć bezprzewodowa WLAN | b/g/n |
Bluetooth | Tak |
Waga | 3,4 kg |
- 5. Samsung NP-RF711-S02PL
Specyfikacja:
Producent: | Samsung |
Seria | R |
Matryca | 17,3″ 1600×900 |
Ekran | Błyszczący |
Procesor | Core i7 2630QM 2,0 |
Wielkość dysku HDD | 500GB |
Pamięć RAM | 4GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GT 540M |
Napęd optyczny | DVD-RW |
System operacyjny | Windows 7 Home Premium |
Sieć bezprzewodowa WLAN | b/g/n |
Waga | 2,9 kg |
CENA: ok. 3340 zł
- 6. Asus X73SV-TY344V
- 7. Lenovo Essential G570AH
- 8. Dell XPS L702x
- 9. Samsung NP-RC530-S01PL
- 10. Samsung NP300E5A-A01PL
Ranking stworzony na podstawie danych www.skapiec.pl